- אודות
- המסלול האקדמי
		
		
- 
		  	
				
- לימודי תעודה
- מכינות
- רישום לתואר ראשון
יורם אהרוני | כדורגל | 21/04/2021

המחברים השוו נתונים סטטיסטיים של האלופה וסגניתה בליגה הבכירה בכדורגל בספרד (לה ליגה) בעונות 2010/11 עד 2017/18. טבלה מספר 1 מפרטת את זהות הקבוצות שדורגו בשני המקומות הראשונים ומספר נקודות הליגה שהן צברו באותן עונות
 
| עונה | אלופה ונקודות ליגה | סגנית ונקודות ליגה | 
|---|---|---|
| 2010/11 | ברצלונה - 96 | ריאל מדריד - 92 | 
| 2011/12 | ריאל מדריד - 100 | ברצלונה - 91 | 
| 2012/13 | ברצלונה - 100 | ריאל מדריד - 91 | 
| 2013/14 | אתלטיקו מדריד - 90 | ברצלונה - 87 | 
| 2014/15 | ברצלונה - 94 | ריאל מדריד - 92 | 
| 2015/16 | ברצלונה - 91 | ריאל מדריד - 90 | 
| 2016/17 | ריאל מדריד - 93 | ברצלונה - 90 | 
| 2017/18 | ברצלונה - 93 | אתלטיקו מדריד - 79 | 
בליגה בספרד 20 קבוצות וכל קבוצה מתמודדת עם ה-19 האחרות פעמיים, פעם אחת בביתה (משחק בית) ופעם אחת בביתה של הקבוצה האחרת (משחק חוץ). מאחר שכל קבוצה משחקת בעונה בליגה 38 פעמים ועל כל ניצחון מוענקות 3 נקודות הרי שמספר הנקודות המרבי שאפשר להישג בעונה הוא 114.
טבלה מספר 2 מפרטת את מספר הניצחונות ההפסדים ותוצאות התיקו של האלופה והסגנית במשחקי הבית והחוץ
| עונה | אלופה בית | סגנית בית | אלופה חוץ | סגנית חוץ | 
|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | ניצחונות - 16 תיקו - 2 הפסדים - 1 נקודות - 50 | ניצחונות - 16 תיקו - 1 הפסדים - 2 נקודות - 49 | ניצחונות - 14 תיקו - 4 הפסדים - 1 נקודות - 46 | ניצחונות - 13 תיקו - 4 הפסדים - 2 נקודות - 43 | 
| 2011/12 | ניצחונות - 16 תיקו - 2 הפסדים - 1 נקודות 50 | ניצחונות - 17 תיקו - 1 הפסדים - 1 נקודות 52 | ניצחונות - 16 תיקו - 2 הפסדים - 1 נקודות 50 | ניצחונות - 11 תיקו - 6 הפסדים - 2 נקודות 39 | 
| 2012/13 | ניצחונות - 18 תיקו - 1 הפסדים - 0 נקודות - 55 | ניצחונות - 17 תיקו - 2 הפסדים - 0 נקודות - 53 | ניצחונות - 14 תיקו - 3 הפסדים - 2 נקודות - 45 | ניצחונות - 9 תיקו - 5 הפסדים - 5 נקודות - 32 | 
| 2013/14 | ניצחונות - 15 תיקו - 4 הפסדים - 0 נקודות - 49 | ניצחונות - 16 תיקו - 2 הפסדים - 1 נקודות - 50 | ניצחונות - 13 תיקו - 2 הפסדים - 4 נקודות - 41 | ניצחונות - 11 תיקו - 4 הפסדים - 4 נקודות - 37 | 
| 2014/15 | ניצחונות - 16 תיקו - 2 הפסדים - 1 נקודות - 50 | ניצחונות - 16 תיקו - 1 הפסדים - 2 נקודות - 49 | ניצחונות - 14 תיקו - 3 הפסדים - 2 נקודות - 43 | ניצחונות - 14 תיקו - 0 הפסדים - 5 נקודות - 42 | 
| 2015/16 | ניצחונות - 16 תיקו - 1 הפסדים - 2 נקודות - 49 | ניצחונות - 16 תיקו - 1 הפסדים - 2 נקודות - 49 | ניצחונות - 13 תיקו - 3 הפסדים - 3 נקודות - 42 | ניצחונות - 12 תיקו - 5 הפסדים - 2 נקודות - 41 | 
| 2016/17 | ניצחונות - 14 תיקו - 4 הפסדים - 1 נקודות - 46 | ניצחונות - 15 תיקו - 3 הפסדים - 1 נקודות - 48 | ניצחונות - 15 תיקו - 2 הפסדים - 2 נקודות - 47 | ניצחונות - 13 תיקו - 3 הפסדים - 3 נקודות - 42 | 
| 2017/18 | ניצחונות - 16 תיקו - 3 הפסדים - 0 נקודות - 51 | ניצחונות - 12 תיקו - 6 הפסדים - 1 נקודות - 41 | ניצחונות - 12 תיקו - 6 הפסדים - 1 נקודות -41 | ניצחונות - 11 תיקו - 4 הפסדים - 4 נקודות - 37 | 
| ממוצע | ניצחונות - 15.875 תיקו - 2.375 הפסדים - 0.75 נקודות - 50.0 | ניצחונות - 15.625 תיקו - 2.125 הפסדים - 1.25 נקודות - 48.875 | ניצחונות - 13.875 תיקו - 3.125 הפסדים - 2.0 נקודות - 44.375 | ניצחונות - 11.75 תיקו - 3.875 הפסדים - 3.375 נקודות - 39.125 | 
רק ב-2 מתוך 8 העונות שנבדקו זכתה האלופה ביותר ניצחונות בית מסגניתה (ואם נתעלם מעונת 2017/18 ממוצע הניצחונות של הסגנית בבית הוא גבוה יותר). בשבע מתוך שמונה העונות השיגה האלופה יותר ניצחונות חוץ מסגניתה ובעונה אחת הן השיגו מספר ניצחונות חוץ שווה. 
טבלה מספר 3 מציגה נתונים ממוצעים הקשורים למשחקי בית וחוץ של האלופות והסגניות
  
| 
 | אלופות | סגניות | 
|---|---|---|
| שערי בית לעונה | 58 | 62 | 
| שערי חוץ לעונה | 46 | 40 | 
| שערים שספגה בבית בעונה | 14 | 14 | 
| שערים שספגה בחוץ בעונה | 16 | 19 | 
גם במדדים אלה רואים שהאלופות עלו על הסגניות רק במשחקי החוץ.
טבלה מספר 4 מציגה נתונים ממוצעים לעונה של האלופות והסגניות שאינם קשורים למשחקי בית וחוץ
  
| 
 | אלופות | סגניות | 
|---|---|---|
| שערים במחצים הראשונה | 44 | 47 | 
| שערים במחצית השנייה | 59 | 54 | 
| שערים בתוספת זמן | 5 | 5 | 
| שערים שספגו במחצית הראשונה | 13 | 14 | 
| שערים שספגו במחצית השנייה | 17 | 19 | 
| שערים שספגו בתוספת זמן | 1 | 2 | 
| שערים שספגו מבעיטות חופשיות | 5 | 8 | 
| שערים שספגו שלא בבעיטות חופשיות | 25 | 25 | 
| בעיטות לשער למשחק | 15.7 | 16.9 | 
| אחוז הצלחה בבעיטות לשער (אחוז שערים לבעיטות) | 17.5 | 16.0 | 
| בעיטות לשער של היריבה למשחק | 9.3 | 10.2 | 
| אחוז הצלחה של היריבה בבעיטות לשער | 8.4 | 8.8 | 
| מספר מסירות למשחק | 661 | 608 | 
| אחוז דיוק במסירות | 84.3 | 83.3 | 
| איבודי כדור למשחק | 125 | 124 | 
| חילוצי כדור בפעולות הגנתיות למשחק | 53 | 53 | 
| עבירות שבצעה הקבוצה במשחק | 11.2 | 11.9 | 
| שריקות לעבירות נגד היריבה למשחק | 14.7 | 15.0 | 
| כרטיסים צהובים למשחק | 2.0 | 2.3 | 
| בעיטות קרן למשחק | 6.2 | 6.5 | 
| בעיטות קרן של היריבה למשחק | 3.8 | 4.2 | 
Juan Del Coso , Diego Brito de Souza , Roberto López-Del Campo , Hugo Blanco-Pita & Ricardo Resta (2020) The football championship is won when playing away: difference in match statistics between the winner and the second-place team in LaLiga, International Journal of Performance Analysis in Sport, 20:5, 879-891, DOI: 10.1080/24748668.2020.1801201
יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.