- אודות
- המסלול האקדמי
-
- לימודי תעודה
- מכינות
- רישום לתואר ראשון
| | 06/06/2010
תוכנית הלימודים לתואר ראשון
להלן תוכנית הלימודים החדשה לתואר ראשון בחינוך גופני כפי שאושרה לאחרונה על ידי המועצה להשכלה גבוהה. התוכנית כוללת 93 שעות שנתיות (ש"ש) המתחלקות ל: 58 ש"ש של לימודי חינוך גופני וספורט (יסודות מדעיים, מדעי התנועה והספורט, הכרת תחומי הספורט, הכרת תחומי ספורט ותנועה ולימודי מגמה), 4 ש"ש של מדעי יסוד ו-31 ש"ש של לימודי חינוך והוראה.
| שנת לימוד | א | ב | ג | ד |
|---|---|---|---|---|
| לימודי חינוך גופני, ספורט ותנועה / מדעי החנ"ג | ||||
| יסודות בסטאטיקה ודינאמיקה | 1 | |||
| מבוא לכימיה וביוכימיה | 1.5 | |||
| מבוא לאנטומיה של מערכת התנועה | 2 | |||
| מבוא לפיזיולוגיה | 2 | |||
| מבוא לפסיכולוגיה | 1 | |||
| מבוא לסטטיסטיקה א + ב | 2 | |||
| מבוא למחקר | 1 | |||
| קורס בחירה במדעים | 1 | |||
| ביומכניקה | 1.5 | |||
| אנטומיה יישומית של מערכת התנועה | 1 | |||
| פיזיולוגיה של המאמץ | 1.5 | |||
| התנהגות ולמידה מוטורית | 1.5 | |||
| קידום פעילות גופנית ובריאות | 1 | |||
| יסודות מדעיים של טיפוח הכושר הגופני הבריאותי | 1.5 | |||
| מבוא להיסטוריה של הספורט | 1 | |||
| מבוא לפילוסופיה של הספורט | 1 | |||
| שנת לימוד | א | ב | ג | ד |
| תזונה ופעילות גופנית | 1 | |||
| פסיכולוגיה של הספורט והמאמץ הגופני | 1 | |||
| סוציולוגיה של הספורט | 1 | |||
| סמינריון במדעי הספורט והתנועה | 2 | |||
| סוגיות לבחירה עיוני | 2 | 3 | ||
| סוגיות לבחירה עיוני/מעשי | 2 | 2 | ||
| ספורט קבוצתי | 4 | |||
| יסודות א"ק -ספורט אישי | 1 | |||
| התעמלות ספורטיבית/שחייה | 1 | |||
| מיומנות תנועה - תחומים לא תחרותיים | 1 | |||
| תכנון אימון והדרכה בחדר כושר | 3 | |||
| פציעות ספורט | 0.5 | |||
| ריקודי עם ועמים | 1 | |||
| פיתוח חשיבה משחקית | 1 | |||
| לימודי מגמה | ||||
| קורסים על פי תכנית המגמה** | 4 | 6 | ||
| לימודי חינוך והכשרה להוראה | ||||
| סמינריון בחינוך | 2 | |||
| מבוא לחינוך גופני באוכלוסיות מיוחדות | 1 | |||
| היבטים חברתיים בביה"ס | 1 | |||
| מבוא להתפתחות מוטורית | 1 | |||
| פסיכולוגיה התפתחותית | 1 | |||
| מבוא למחשבת החינוך | 1 | |||
| מדידה והערכה בחינוך ובחינוך הגופני | 1 | |||
| תכנון הלימודים ודרכי הוראה בביה"ס יסודי | 1 | |||
| ניהול כיתה רב תרבותית | 1 | |||
| שנת לימוד | א | ב | ג | ד |
| תכנון הלימודים ודרכי ההוראה בביה"ס העל-יסודי | 1 | |||
| דרכי הוראה: ספורט אישי | 2 | |||
| דרכי הוראה: משחקי כדור | 2 | |||
| דרכי הוראה: יסודות התנועה על פי לבאן | 1 | |||
| דרכי הוראה:יסודות ההתעמלות | 1 | |||
| סוגיות נבחרות בחקר ההוראה | 2 | |||
| התנסות מעשית בהוראה בבתי הספר היסודי | 6 | |||
| התנסות מעשית בהוראה בבתי הספר העל-יסודי | 6 | |||
| לימודי יסוד והעשרה | ||||
| אנגלית (לפטור) | 2 | |||
| לשון (לפטור) | 2 | |||
| ביטחון ובטיחות (לפטור)* | 0 | |||
| זהירות בדרכים (לפטור)* | 0 | |||
| עזרה ראשונה והכשרה (לפטור)* | 0 | |||
| סה"כ ש"ש | 25.5 | 23.5 | 28 | 16 |
| *לימודים לפטור, ללא קרדיט אקדמי על פי דרישות משרד החינוך. | ||||
| **התמחות במגמה כמפורט בפרק 19. | ||||
שינויים והתאמות בתוכנית הלימודים ופריסתה לשנות הלימוד השונות כפופים להחלטות המועצה האקדמית העליונה והוודעה האקדמית.