- אודות
- המסלול האקדמי
		
		
- 
		  	
				
- לימודי תעודה
- מכינות
- רישום לתואר ראשון
איציק בן מלך | ספורט הישגי | 14/11/2012
מצב עדכני בישראל ובעולם - בעקבות משחקי לונדון 2012 - חלק ב'
בחלק א' ראינו כי יש קיפאון בהתקדמות הישגי ישראל במשחקים האולימפיים. הקיפאון בהישגים בישראל בולט עוד יותר, כאשר אנו מנתחים את המצב הבינלאומי.
מאז תחילת שנות ה-90 "הוקפאו" התוצאות וההישגים בענפים מסוימים לאחר שבאירופה קרס המשטר הקומוניסטי ומדינות מערב אירופה לא הציגו אלטרנטיבה לכך.
מספר המדינות הזוכות במדליות גדל באופן משמעותי
| מקום עריכת המשחקים | שנה | אחוז המדינות שזכו במדליות | מספר המדינות שזכו במדליות | 
|---|---|---|---|
| סאול | 1988 | 32.7% | 52 | 
| ברצלונה | 1992 | 37.87% | 64 | 
| אטלנטה | 1996 | 40.1% | 79 | 
| סידני | 2000 | 40.0% | 80 | 
| אתונה | 2004 | 36.8% | 74 | 
| בייג'ינג | 2008 | 42.6% | 87 | 
| לונדון | 2012 | 43.1% | 85 | 
מספר התחרויות (מקצועות הספורט) גדל מ- 237 בסאול 1988 ל- 302 ב-2012 וסה"כ הוענקו בלונדון 962 מדליות לעומת 733 בסאול (גידול של 31%).
| המשחקים | מספר ענפים | מספר התחרויות | מספר המדליות המוענקות | מספר המדינות המשתתפות* | מספר המדינות שזכו במדליות | 
|---|---|---|---|---|---|
| סיאול 1988 | 27 | 237 | 739 | 160 | 52 | 
| ברצלונה 1992 | 29 | 257 | 815 | 170 | 64 | 
| אטלנטה 1996 | 31 | 271 | 842 | 197 | 79 | 
| סידני 2000 | 34 | 300 | 928 | 199 | 80 | 
| אתונה 2004 | 34 | 301 | 929 | 201 | 74 | 
| בייג'ין 2008 | 34 | 303 | 958 | 204 | 86 | 
| לונדון 2012 | 32 | 302 | 962 | 205 | 85 | 
| אפריקה | כל אירופה | מערב אירופה | מזרח אירופה | מקום ושנה | 
|---|---|---|---|---|
| 13 (1.75%) | 494 (66.84%) | 142 (19.21%) | 352 (47.63%) | 1988 סאול | 
| 26 (2.86%) | 449 (49.55%) | 233 (25.71%) | 216 (23.84%) | 1992 ברצלונה | 
| 36 (4.275%) | 436 (51.78%) | 249 (29.57%) | 187 (22.2%) | 1996 אטלנטה | 
| 35 (3.77%) | 506 (54.52%) | 284 (30.6%) | 222 (23.92%) | 2000 סידני | 
| 40 (4.2%) | 445 (46.46%) | 246 (25.69%) | 199 (20.77%) | 2008 בייג'ינג | 
| 34 (3.53%) | 446 (46.4%) | 254 (26.43%) | 192 (19.97%) | 2012 לונדון | 
| אוקיאניה | שאר אמריקה | ארה"ב | אסיה | מקום ושנה | 
| 27 (3.65%) | 26 (3.51%) | 94 (12.71%) | 85 (11.5%) | 1988 סאול | 
| 37 (4.08%) | 62 (6.84%) | 108 (11.92%) | 132 (14.56%) | 1992 ברצלונה | 
| 47 (5.58%) | 76 (9.026%) | 101 (11.995%) | 146 (17.339%) | 1996 אטלנטה | 
| 62 (6.68%) | 82 (8.84%) | 97 (10.45%) | 146 (15.73%) | 2000 סידני | 
| 40 (4.2%) | 89 (9.29%) | 110 (11.5%) | 219 (22.9%) | 2008 בייג'ינג | 
| 48 (4.99%) | 91 9.46%)) | 104 (10.82%) | 238 24.76%)) | 2012 לונדון | 
ירידה משמעותית של מדינות אירופה מ- 66.9% ל- 46.4% כשלמזרח אירופה השפעה עיקרית, מ- 47.6% ל- 19.9%, לעומת זאת עלייה יפה של אסיה מ-11% ל-24.7%, מדינות אפריקה מ-1.78% ל-3.53% מדינות שאר אמריקה מ-3.51% ל-9.46%.
טבלת המדליות מציגה את המגמות במדינות, כשגרמניה המאוחדת יורדת מ-142 מדליות ב-1988! ל- 44 מדליות ב-2012.
| 2012 לונדון | 2008 בייג'ינג | 2004 אתונה | 2000 סידני | 1996 אטלנטה | 1992 ברצלונה | 1988 סאול | מדינה | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 110 | 102 | 97 | 101 | 108 | 94 | ארה"ב | 
| 82 | 72 | 92 | 88 | 63 | 112 | 132 | רוסיה | 
| 44 | 41 | 49 | 56 | 65 | 82 | 102 | מזרח גרמניה | 
| 40 | מערב גרמניה | ||||||
| 17 | 10 | 17 | 17 | 21 | 30 | 23 | הונגריה | 
| 28 | 25 | 37 | 18 | 14 | 22 | 14 | יפאן | 
| 35 | 46 | 49 | 58 | 42 | 27 | 14 | אוסטרליה | 
| 10 | 10 | 10 | 14 | 17 | 19 | 16 | פולין | 
| 34 | 40 | 33 | 38 | 37 | 29 | 16 | צרפת | 
| 65 | 47 | 30 | 28 | 15 | 20 | 24 | בריטניה | 
| 10 | 6 | 8 | 7 | 11 | 7 | 8 | צ'כיה | 
| 28 | 28 | 32 | 34 | 35 | 19 | 14 | איטליה | 
| 2 | 5 | 12 | 13 | 15 | 16 | 35 | בולגריה | 
| 9 | 8 | 19 | 25 | 20 | 18 | 24 | רומניה | 
| 14 | 24 | 27 | 29 | 25 | 31 | לא השתתפה | קובה | 
| 88 | 100 | 63 | 59 | 50 | 54 | 28 | סין | 
| 17 | 18 | 19 | 11 | 17 | 31 | 4 | ספרד | 
| 28 | 31 | 30 | 28 | 2 7 | 29 | 33 | דרום קוריאה | 
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ישראל | 
| 11 | 14 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | קניה | 
| בריטניה | סין | יוון | אוסטרליה | ארה"ב | ספרד | דרום קוריאה | שנה | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 28 | 1 | 14 | 94 | 4 | 33 | 1988 | 
| 20 | 54 | 2 | 27 | 108 | 22 | 29 | 1992 | 
| 15 | 50 | 8 | 41 | 102 | 17 | 27 | 1996 | 
| 28 | 59 | 13 | 58 | 97 | 11 | 28 | 2000 | 
| 30 | 63 | 16 | 49 | 102 | 19 | 30 | 2004 | 
| 47 | 100 | 4 | 46 | 110 | 18 | 31 | 2008 | 
| 65 | 88 | 2 | 35 | 104 | 17 | 28 | 2012 | 
| 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | מדינה | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 110 | 102 | 97 | 102 | 108 | 94 | ארה"ב | 
| 88 | 100 | 63 | 59 | 50 | 54 | 28 | סין | 
| 82 | 72 | 92 | 88 | 63 | 112 | 132 | רוסיה | 
| 44 | 41 | 49 | 56 | 65 | 82 | 102 | מזרח גרמניה | 
| 40 | מערב גרמניה | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ישראל | 
| 11 | 14 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | קניה | 
מדליות בענף השחייה 2012-1988:
| סיאול 1988 | ברצלונה 1992 | אטלנטה 1996 | סידני 2000 | אתונה 2004 | בייג'ין 2008 | לונדון 2012 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| מזרח גרמניה - 28 | ארצות הברית - 27 | ארצות הברית - 26 | ארצות הברית - 33 | ארצות הברית - 28 | ארצות הברית - 31 | ארצות הברית - 31 | 
| ארצות הברית- 18 | חבר העמים - 10 | רוסיה – 8 | אוסטרליה - 18 | אוסטרליה - 15 | אוסטרליה - 20 | סין – 10 | 
| הונגריה - 6 | הונגריה - 9 | הונגריה - 6 | הולנד – 8 | יפן – 8 | בריטניה - 6 | צרפת – 7 | 
| ברית המועצות - 9 | סין -9 | אירלנד – 4 | איטליה - 6 | הולנד – 7 | יפן – 5 | הולנד – 4 | 
| אוסטרליה - 3 | גרמניה - 11 | אוסטרליה - 12 | אוקראינה - 4 | אוקראינה - 3 | גרמניה – 3 | דרום אפריקה - 3 | 
| בולגריה - 3 | אוסטרליה - 9 | דרום אפריקה - 3 | רומניה – 4 | צרפת – 6 | הולנד – 2 | הונגריה - 3 | 
| בריטניה - 3 | קנדה – 2 | ניו זילנד - 2 | שבדיה – 4 | פולין – 3 | סין - 6 | אוסטרליה - 10 | 
מדליות בענף התעמלות 2012-1988:
| סיאול 1988 | ברצלונה 1992 | אטלנטה 1996 | סידני 2000 | אתונה 2004 | בייג'ין 2008 | לונדון 2012 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ברית המועצות - 21 | חבר העמים – 20 | אוקראינה– 7 | רוסיה – 20 | רומניה – 10 | סין – 18 | סין – 12 | 
| רומניה – 8 | סין – 8 | רוסיה – 10 | סין – 7 | ארצות הברית – 9 | ארצות הברית– 10 | רוסיה – 12 | 
| מזרח גרמניה – 8 | רומניה – 5 | ארצות הברית – 5 | רומניה – 6 | רוסיה – 7 | רוסיה – 4 | ארצות הברית – 6 | 
| בולגריה – 3 | ארצות הברית - 6 | רומניה – 10 | ספרד – 1 | אוקראינה- 3 | רומניה – 2 | יפן – 3 | 
| סין – 2 | הונגריה – 2 | סין – 6 | אוקראינה- 3 | איטליה – 3 | צפון -קוריאה ופולין – 1 | רומניה – 3 | 
| הונגריה – 1 | צפון קוריאה - 1 | בלארוס – 4 | בלארוס – 2 | יפן – 4 | קנדה ויפן – 2 | |
| יפן – 2 | גרמניה – 3 | ארצות הברית – 1 | קנדה – 2 | בלארוס וגרמניה וצרפת - 2 | ||
| קוריאה הדרומית - 1 | יפן – 3 | הונגריה – 1 | סין – 4 | 
 | ||
| ארה"ב - 1 | לטביה - 1 | 
 | 
| סיאול 1988 | ברצלונה 1992 | אטלנטה 1996 | סידני 2000 | אתונה 2004 | בייג'ין 2008 | לונדון 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ארצות הברית 26 | ארצות הברית 30 | ארצות הברית 23 | ארצות הברית 11 | ארצות הברית 25 | ארצות הברית 23 | ארצות הברית 29 | ||||||
| ברית המועצות 26 | חבר העמים המאוחד* 21 | רוסיה 10 | אתיופיה 5 | רוסיה 20 | רוסיה 18 | רוסיה 18 | ||||||
| מזרח גרמניה 27 | גרמניה 10 | גרמניה 7 | פולין 4 | בריטניה 5 | קניה 14 | ג'מייקה 12 | ||||||
| קניה 7 | קניה 8 | צרפת 4 | רוסיה 7 | שבדיה 3 | ג'מייקה 11 | בריטניה 6 | ||||||
| בולגריה 4 | קובה 7 | אתיופיה 3 | קניה 5 | אתיופיה 7 | אתיופיה 7 | אתיופיה 7 | ||||||
| איטליה 3 | ספרד 4 | קנדה 2 | קובה 4 | יוון 5 | בלארוס 7 | קניה 11 | ||||||
| אוסטרליה 2 | בריטניה 6 | קניה 8 | בריטניה 4 | ג'מייקה 5 | קובה 5 | גרמניה 8 | ||||||
| צ'כיה 2 | צ'כוסלובקיה 2 | ג'מייקה 6 | גרמניה 3 | קובה 5 | אוסטרליה 4 | אוסטרליה 3 | ||||||
| רומניה 2 | סין 4 | סין 4 | בלארוס 2 | מרוקו 3 | בריטניה 4 | הרפובליקה הדומיניקנית 2 | ||||||
| פינלנד 2 | קנדה 3 | ניגריה 4 | בהאמאס 2 | איטליה 3 | אוקראינה 5 | צרפת 2 | ||||||
| מרוקו 2 | אתיופיה 3 | בריטניה 6 | סין 1 | יפן 2 | סין 2 | סין 6 | ||||||
| פורטוגל 1 | ג'מייקה 4 | ג'מייקה 5 | סין 2 | |||||||||
| בריטניה 8 | ||||||||||||
| ג'מייקה 2 | ||||||||||||
| סין 1 | ||||||||||||
| אתיופיה 0 | ||||||||||||
הישגים בעולם, התפתחויות ומגמות:
א. קיים קיפאון בהישגים ובתוצאות בעולם בהרבה מענפי הספורט.